Skupiny
MASTERS
1 | Rapport, Richard (ROU) | 2731 |
2 | Navara, David (CZE) | 2679 |
3 | Bartel, Mateusz (POL) | 2659 |
4 | Nguyen, Thai Dai Van (CZE) | 2632 |
brzy zveřejníme | ||
brzy zveřejníme | ||
brzy zveřejníme | ||
brzy zveřejníme | ||
brzy zveřejníme | ||
brzy zveřejníme |
CHALLENGERS
1 | Sadhwani, Raunak (IND) | 2654 |
2 | Mishra, Abhimanyu (USA) | 2627 |
3 | Santos Latasa (ESP) | 2615 |
4 | Rodshtein, Maxim (ISR) | 2580 |
5 | Gurel, Ediz (TUR) | 2560 |
6 | Finek, Vaclav (CZE) | 2416 |
brzy zveřejníme | ||
brzy zveřejníme | ||
brzy zveřejníme | ||
brzy zveřejníme |
FUTURES
brzy zveřejníme | ||
brzy zveřejníme | ||
brzy zveřejníme | ||
brzy zveřejníme | ||
brzy zveřejníme | ||
brzy zveřejníme | ||
brzy zveřejníme | ||
brzy zveřejníme | ||
brzy zveřejníme | ||
brzy zveřejníme |
PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT

Prague International Chess Festival můžete navštívit kterýkoliv den (26. února - 7. března 2024). Hotel Don Giovanni, který již šestým rokem bude hostit náš festival, nabízí krásné prostředí pro sledování královské hry.